自2019年1月1起终止定期定额征收方式,个体工商户改为查账征收方式。
本表为2018年12月31日前个体工商户生产经营所得,含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。投资者兴办两个或两个以上企业的(包括参与兴办),年度终了时,应汇总从所有企业取得的应纳税所得额,据此确定适用税率并计算缴纳个人所得税。