千帕 (kPa) | 磅力每平方英寸 (psi) |
---|---|
1 kPa | 0.145 psi |
5 kPa | 0.725 psi |
10 kPa | 1.45 psi |
20 kPa | 2.90 psi |
30 kPa | 4.35 psi |
40 kPa | 5.80 psi |
50 kPa | 7.25 psi |
100 kPa | 14.50 psi |
200 kPa | 29.00 psi |
500 kPa | 72.50 psi |
1000 kPa | 145.04 psi |
请注意,千帕和磅力每平方英寸是压力的单位,用于测量物体所受的压力。其中1 kPa 约等于 0.145 psi,这些是近似的换算值,实际值可能略有不同,具体取决于单位的精确定义和测量标准。