985工程(Project 985),是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。
1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上代表中国共产党和中华人民共和国中央人民政府向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”
首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学,获批建设的“985工程”高校总计39所。
2016年06月7日,教育部官网发布了“关于宣布失效一批规范性文件的通知”,宣布《“211工程”建设实施管理办法》《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》等一批规范性文件失效,已失效的规范性文件不再作为行政管理的依据。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“世界一流大学和一流学科”建设。
学校名称 | 所在地 | 院校隶属 |
---|---|---|
厦门大学 | 福建省 | 教育部 |
四川大学 | 四川省 | 教育部 |
西安交通大学 | 陕西省 | 无 |
东南大学 | 江苏省 | 教育部 |
中南大学 | 湖南省 | 无 |
华中科技大学 | 湖北省 | 无 |
北京师范大学 | 北京市 | 教育部 |
华东师范大学 | 上海市 | 教育部 |
中国农业大学 | 北京市 | 教育部 |
湖南大学 | 湖南省 | 无 |
清华大学 | 北京市 | 教育部 |
北京大学 | 北京市 | 教育部 |
南京大学 | 江苏省 | 教育部 |
天津大学 | 天津市 | 教育部 |
浙江大学 | 浙江省 | 教育部 |
上海交通大学 | 上海市 | 教育部 |
山东大学 | 山东省 | 无 |
中国人民大学 | 北京市 | 教育部 |
复旦大学 | 上海市 | 教育部 |
中山大学 | 广东省 | 教育部 |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 中国科学院 |
国防科技大学 | 湖南省 | 国防部 |
武汉大学 | 湖北省 | 教育部 |
电子科技大学 | 四川省 | 教育部 |
东北大学 | 辽宁省 | 教育部 |
华南理工大学 | 广东省 | 教育部 |
中国海洋大学 | 山东省 | 教育部 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 无 |
吉林大学 | 吉林省 | 教育部 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 工业和信息化部 |
重庆大学 | 重庆市 | 中华人民共和国教育部 |
南开大学 | 天津市 | 教育部 |
西北工业大学 | 陕西省 | 工业和信息化部 |
同济大学 | 上海市 | 教育部 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 教育部 |
兰州大学 | 甘肃省 | 教育部 |
中央民族大学 | 北京市 | 国家民委 |
北京理工大学 | 北京市 | 工业和信息化部 |
注: 以上数据来源中华人民共和国教育局,大学名单排名不分先后,只提供部份大学名单展示,最终名单按教育部门提供为准,数据仅供参考!