蒸汽流量速查表

公称直径 0.2mpa 表压 0.3 mpa 表压 0.4 mpa 表压 0.5 mpa 表压 0.6 mpa 表压
32 88-176 115-230 142-284 199-338 195-390
40 154-268 202-354 249-437 283-521 343-594
50 229-400 301-530 371-650 443-776 508-885
70 437-762 572-1005 706-1240 838-1478 970-1685
80 773-1237 1012-1620 1297-1978 1480-2370 1713-2740
100 1149-1832 1502-2396 1856-2980 2201-3514 2547-4030
125 1762-2826 2310-3700 2852-4560 3380-5420 3910-6264
150 2584-4114 3380-5416 4169-6060 4960-7920 5737-9180
200 6880-11750 9020-15450 11250-19060 13212-22615 15290-26200
250 9250-18400 12120-26200 14950-28870 17730-35450 20500-41100
300 13150-26180 17220-34430 21240-42500 25210-50400 29180-58380
mm Kg/h Kg/h Kg/h Kg/h Kg/h