货币(又称:钱财),等同于现金,是用作交易媒介、储藏价值和记帐单位的一种工具,是专门在物资与服务交换中充当等价物的特殊商品。
货币符号是一种常被用来作为货币名称的图像速记符号。
说到世界各国的货币真可谓名目繁多,仅现今市场上流通货币的单位名称,据统计就有不下六、七十种之多,如果再要算上它们辅币名称(辅币系主币的对称,是本位货币单位以下的小面额通货,供日常零星交易和找零用;例如中国人民币元的辅币是角、分)那可称得上是五花八门了。
亚洲 | ||||
国家&地区 | 货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
---|---|---|---|---|
中国 (中华人民共和国) | 人民币 | ¥ | CNY | 角、分 |
Renminbi | ||||
中国香港 | 港元 | $ | HKD | 毫、仙 |
Hong Kong dollar | ||||
中国澳门 | 澳门元 | P | MOP | 毫、仙 |
Macanese pataca | ||||
中国台湾 | 新台币 | $ 或 NT$ | TWD | 角、分 |
New Taiwan dollar | ||||
日本 | 日元 | ¥ | JPY | 钱、釐 |
Japanese yen | ||||
韩国 | 韩元 | ₩ | KRW | 钱 |
South Korean won | ||||
朝鲜 | 朝鲜元 | ₩ | KPW | 钱 |
North Korean won | ||||
蒙古国 | 图格裡克 | ₮ | MNT | 蒙戈 |
Mongolian tögrög | ||||
越南 | 越南盾 | ₫ | VND | 角、分 |
Vietnamese đồng | ||||
柬埔寨 | 瑞尔 | ៛ | KHR | 仙 |
Cambodian riel | ||||
寮国 | 新基普 | ₭ | LAK | 阿特 |
老挝 | Lao kip | |||
缅甸 | 缅甸元 | K | MMK | 分 |
Myanma kyat | ||||
泰国 | 泰铢 | ฿ | THB | 萨当 |
Thai baht | ||||
马来西亚 | 令吉 | RM | MYR | 仙 |
Malaysian ringgit | ||||
新加坡 | 新加坡元 | $ | SGD | 分 |
Singapore dollar | ||||
汶莱 | 汶莱元 | $ | BND | 分 |
Brunei dollar | ||||
新加坡元 | $ | SGD | 分 | |
Singapore dollar | ||||
印尼 | 印尼盾 | ₨ | IDR | 仙 |
印度尼西亚 | Indonesian rupiah | |||
东帝汶 | 美元 | $ | USD | 分 |
United States dollar | ||||
菲律宾 | 菲律宾披索 | ₱ | PHP | 分 |
Philippine peso | ||||
印度 | 印度卢比 | ₨ | INR | 派沙 |
Indian rupee | ||||
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | ₨ | NPR | 派沙 |
Nepalese rupee | ||||
不丹 | 努尔特鲁姆 | BTN | 切特鲁姆 | |
Bhutanese ngultrum | ||||
印度卢比 | ₨ | INR | 派沙 | |
Indian rupee | ||||
孟加拉 | 塔卡 | ৳ | BDT | 派沙 |
Bangladeshi taka | ||||
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | ரூ | LKR | 分 |
Sri Lankan rupee | ||||
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | ₨ | PKR | 派沙 |
Pakistani rupee | ||||
马尔地夫 | 卢菲亚 | ރ. | MVR | 拉列 |
马尔代夫 | Maldivian rufiyaa | |||
英属印度洋领地 | 英镑 | £ | GBP | 便士 |
Pound sterling | ||||
美元 | $ | USD | 分 | |
United States dollar | ||||
阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN | 普尔 | |
Afghan afghani | ||||
哈萨克 | 坚戈 | Т | KZT | 提因 |
Kazakhstani tenge | ||||
乌兹别克 | 苏姆 | UZS | 提因 | |
Uzbekistani som | ||||
土库曼 | 土库曼马纳特 | m | TMM | 腾格 |
Turkmenistani manat | ||||
吉尔吉斯 | 索姆 | KGS | 提因 | |
Kyrgyzstani som | ||||
塔吉克 | 索莫尼 | ЅМ | TJS | 坦加 |
Tajikistani somoni | ||||
乔治亚 | 乔治亚拉里 | ლ | GEL | 特瑞 |
格鲁吉亚 | Georgian lari | |||
阿布哈兹 | 乔治亚拉里 | ლ | GEL | 特特裡 |
Georgian lari | ||||
俄罗斯卢布 | р. | RUB | 戈比 | |
Russian ruble | ||||
南奥塞梯 | 乔治亚拉里 | ლ | GEL | 特特裡 |
Georgian lari | ||||
俄罗斯卢布 | р. | RUB | 戈比 | |
Russian ruble | ||||
亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | դր. | AMD | 兰玛 |
Armenian dram | ||||
亚塞拜然 | 亚塞拜然马纳特 | AZN | 开比克 | |
阿塞拜疆 | Armenian dram | |||
纳哥诺—卡拉巴赫 | 亚美尼亚德拉姆 | դր. | AMD | 兰玛 |
Armenian dram | ||||
伊朗 | 伊朗里亚尔 | ﷼ | IRR | 第纳尔 |
Iranian rial | ||||
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | ع.د | IQD | 费尔 |
Iraqi dinar | ||||
科威特 | 科威特第纳尔 | د.ك | KWD | 费尔 |
Kuwaiti dinar | ||||
沙乌地阿拉伯 | 沙乌地里亚尔 | ر.س | SAR | 哈拉拉 |
沙特阿拉伯 | Saudi riyal | |||
巴林 | 巴林第纳尔 | ب.د | BHD | 费尔 |
Bahraini dinar | ||||
卡达 | 卡达里亚尔 | ر.ق | QAR | 迪拉姆 |
Qatari riyal | ||||
阿拉伯联合大公国 | 阿联迪拉姆 | د.إ | AED | 分 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates dirham | |||
阿曼苏丹国 | 阿曼里亚尔 | ر.ع. | OMR | 贝沙 |
阿曼 | Omani rial | |||
叶门 | 叶门里亚尔 | ﷼ | YER | 费尔 |
也门 | Yemeni rial | |||
以色列 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿高洛 |
Israeli new sheqel | ||||
巴勒斯坦 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | 阿高洛 |
Israeli new sheqel | ||||
叙利亚 | 叙利亚镑 | £ 或 ل.س | SYP | 皮阿斯特 |
Syrian pound | ||||
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | ل.ل | LBP | 皮阿斯特 |
Lebanese pound | ||||
约旦 | 约旦第纳尔 | د.ا | JOD | 迪尔汉、皮阿斯特、费尔 |
Jordanian dinar | ||||
欧洲
|
||||
国家地区 | 货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
英国 | 英镑 | £ | GBP | 便士 |
Pound sterling | ||||
曼岛 | 曼岛镑 | £ | 便士 | |
Isle of Man pound | ||||
根西岛 | 根西镑 | £ | 便士 | |
Guernsey pound | ||||
泽西岛 | 泽西镑 | £ | 便士 | |
Jersey pound | ||||
直布罗陀 | 直布罗陀镑 | £ | GIP | 便士 |
Gibraltar pound | ||||
爱尔兰 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
法国 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
荷兰 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
比利时 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
西班牙 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
葡萄牙 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
安道尔 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
摩纳哥 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
德国 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
卢森堡 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
瑞士 | 瑞士法郎 | Fr | CHF | 生丁 |
Swiss franc | ||||
列支敦士登 | 瑞士法郎 | Fr | CHF | 生丁 |
列支敦斯登 | Swiss franc | |||
奥地利 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
波兰 | 兹罗提 | zł | PLN | 格罗兹 |
Polish złoty | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
捷克 | 捷克克朗 | Kč | CZK | 赫勒 |
Czech koruna | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
斯洛伐克 | 斯洛伐克克朗 | Sk | SKK | 赫勒 |
Slovak koruna | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
匈牙利 | 福林 | Ft | HUF | 菲勒 |
Hungarian forint | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
义大利 | 欧元 | € | EUR | 分 |
意大利 | Euro | |||
梵蒂冈 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
圣马利诺 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
马尔他 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
赛普勒斯 | 欧元 | € | EUR | 分 |
塞浦路斯 | Euro | |||
北赛普勒斯 | 新土耳其里拉 | ₤ | TRY | 新库鲁 |
北塞浦路斯 | Turkish new lira | |||
希腊 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
斯洛维尼亚 | 欧元 | € | EUR | 分 |
斯洛文尼亚 | Euro | |||
克罗埃西亚 | 库纳 | kn | HRK | 利巴 |
克罗地亚 | Croatian kuna | |||
阿尔巴尼亚 | 列克 | L | ALL | 昆塔 |
Albanian lek | ||||
波士尼亚与赫塞哥维纳 (波赫) | 波赫可兑换马克 | KM 或 КМ | BAM | 费加宁 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (波黑) | Bosnia and Herzegovina convertible mark | |||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
赛尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | Din. 或 ДИН | CSD | 巴拉 |
Serbian dinar | ||||
科索沃 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
塞尔维亚第纳尔 | Din. 或 ДИН | CSD | 巴拉 | |
Serbian dinar | ||||
蒙特内哥罗 | 欧元 | € | EUR | 分 |
黑山 | Euro | |||
北马其顿 | 北马其顿第纳尔 | ден | MKD | 德尼 |
North Macedonian denar | ||||
土耳其 | 土耳其里拉 | ₤ | TRY | 库鲁 |
Turkish lira | ||||
丹麦 | 丹麦克朗 | kr | DKK | 欧尔 |
Danish krone | ||||
法罗群岛 | 丹麦克朗 | kr | DKK | 欧尔 |
Danish krone | ||||
法罗群岛克朗 | kr | 奥依拉 | ||
Faroese króna | ||||
芬兰 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
瑞典 | 瑞典克朗 | kr | SEK | 欧尔 |
Swedish krona | ||||
挪威 | 挪威克朗 | kr | NOK | 欧尔 |
Norwegian krone | ||||
冰岛 | 冰岛克朗 | kr | ISK | 奥拉 |
Icelandic króna | ||||
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克朗 | KR | EEK | 分 |
Estonian kroon | ||||
拉脱维亚 | 欧元 | € | EUR | 分 |
Euro | ||||
立陶宛 | 立特 | Lt | LTL | 分 |
Lithuanian litas | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Br | BYR | 戈比 |
Belarusian ruble | ||||
乌克兰 | 格裡夫纳 | ₴ | UAH | 戈比 |
Ukrainian hryvnia | ||||
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | L | MDL | 巴尼 |
Moldovan leu | ||||
罗马尼亚 | 列伊 | RON | 巴尼 | |
Romanian leu | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
保加利亚 | 列弗 | лв | BGN | 斯托延基 |
Bulgarian lev | ||||
欧元 | € | EUR | 分 | |
Euro | ||||
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | р. | RUB | 戈比 |
Russian ruble | ||||
车臣 | 俄罗斯卢布 | р. | RUB | 戈比 |
Russian ruble | ||||
美洲
|
||||
国家地区 | 货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
美国 | 美元 | $ | USD | 分 |
United States dollar | ||||
加拿大 | 加拿大元 | $ | CAD | 分 |
Canadian dollar | ||||
墨西哥 | 墨西哥比索 | $ | MXN | 分 |
Mexican peso | ||||
贝里斯 | 贝里斯元 | $ | BZD | 分 |
伯利兹 | Belize dollar | |||
瓜地马拉 | 格查尔 | Q | GTQ | 分 |
危地马拉 | Guatemalan quetzal | |||
宏都拉斯 | 伦皮拉 | L | HNL | 分 |
洪都拉斯 | Honduran lempira | |||
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多克朗 | ₡ | SVC | 分 |
Salvadoran colón | ||||
美元 | $ | USD | 分 | |
United States dollar | ||||
尼加拉瓜 | 科多巴 | C$ | NIO | 分 |
Nicaraguan córdoba | ||||
哥斯大黎加 | 哥斯大黎加克朗 | ₡ | CRC | 分 |
哥斯达黎加 | Costa Rican colón | |||
巴拿马 | 巴波亚 | B/. | PAB | 分 |
Panamanian balboa | ||||
美元 | $ | USD | 分 | |
United States dollar | ||||
百慕达 | 百慕达元 | $ | BMD | 分 |
Bermuda dollar | ||||
巴哈马 | 巴哈马元 | $ | BSD | 分 |
Bahamian dollar | ||||
古巴 | 古巴可兑换比索 | $ | CUC | 分 |
Cuban convertible peso | ||||
古巴比索 | $ | CUP | 分 | |
Cuban peso | ||||
牙买加 | 牙买加元 | $ | JMD | 分 |
Jamaican dollar | ||||
海地 | 古德 | G | HTG | 分 |
Haitian gourde | ||||
多明尼加 | 多明尼加披索 | $ | DOP | 分 |
多米尼加 | Dominican peso | |||
开曼群岛 | 开曼群岛元 | $ | KYD | 分 |
Cayman Islands dollar | ||||
圣克里斯多福及尼维斯 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
圣基茨和尼维斯 | East Caribbean dollar | |||
安地卡及巴布达 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
安提瓜和巴布达 | East Caribbean dollar | |||
多米尼克 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
East Caribbean dollar | ||||
英属维京群岛 | 美元 | $ | USD | 分 |
英属处女群岛 | United States dollar | |||
安圭拉 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
East Caribbean dollar | ||||
圣露西亚 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
圣卢西亚 | East Caribbean dollar | |||
巴贝多 | 巴贝多元 | $ | BBD | 分 |
巴巴多斯 | Barbados dollar | |||
圣文森及格瑞那丁 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
圣文森特和格林纳丁斯 | East Caribbean dollar | |||
格瑞那达 | 东加勒比元 | $ | XCD | 分 |
格林纳达 | East Caribbean dollar | |||
千里达及托巴哥 | 千里达及托巴哥元 | $ | TTD | 分 |
千里达及多巴哥 | Trinidad and Tobago dollar | |||
阿鲁巴 | 弗罗林 | ƒ | AWG | 分 |
Aruban florin | ||||
荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾 | ƒ | ANG | 分 |
荷属安地列斯 | Netherlands Antillean gulden | |||
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | $ | COP | 分 |
Colombian peso | ||||
委内瑞拉 | 玻利瓦尔 | Bs | VEB | 分 |
Venezuelan bolívar | ||||
盖亚纳 | 盖亚纳元 | $ | GYD | 分 |
Guyanese dollar | ||||
苏利南 | 苏利南元 | $ | SRD | 分 |
Surinamese dollar | ||||
厄瓜多 | 美元 | $ | USD | 分 |
厄瓜多尔 | United States dollar | |||
巴西 | 雷阿尔 | R$ | BRL | 分 |
Brazilian real | ||||
巴拉圭 | 瓜拉尼 | ₲ | PYG | 分 |
Paraguayan guaraní | ||||
秘鲁 | 索尔 | S/. | PEN | 分 |
Peruvian nuevo sol | ||||
玻利维亚 | 玻利瓦诺 | Bs. | BOB | 分 |
Bolivian boliviano | ||||
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | $ | UYU | 分 |
Uruguayan peso | ||||
智利 | 智利比索 | $ | CLP | 分 |
Chilean peso | ||||
阿根廷 | 阿根廷比索 | $ | ARS | 分 |
Argentine peso | ||||
福克兰群岛 | 福克兰镑 | £ | FKP | 便士 |
马尔维纳斯群岛 | Falkland pound | |||
大洋洲
|
||||
国家地区 | 货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
澳洲 | 澳元 | $ | AUD | 分 |
澳大利亚 | Australian dollar | |||
纽西兰 | 纽西兰元 | $ | NZD | 分 |
新西兰 | New Zealand dollar | |||
东加 | 潘加 | T$ | TOP | 哈乌 |
汤加 | Tongan pa'anga | |||
萨摩亚 | 塔拉 | T | WST | 分 |
Samoan tala | ||||
吐瓦鲁 | 澳元 | $ | AUD | 分 |
图瓦卢 | Australian dollar | |||
吐瓦鲁元 | $ | 分 | ||
Tuvaluan dollar | ||||
库克群岛 | 纽西兰元 | $ | NZD | 分 |
New Zealand dollar | ||||
库克群岛元 | $ | 分 | ||
Cook Islands dollar | ||||
法属玻里尼西亚 | 太平洋法郎 | Fr | XPF | 分 |
法属玻里尼西 | CFP franc | |||
帛琉 | 美元 | $ | USD | 分 |
帕劳 | United States dollar | |||
马绍尔群岛 | 美元 | $ | USD | 分 |
United States dollar | ||||
诺鲁 | 澳元 | $ | AUD | 分 |
瑙鲁 | Australian dollar | |||
密克罗尼西亚 | 美元 | $ | USD | 分 |
United States dollar | ||||
吉里巴斯 | 澳元 | $ | AUD | 分 |
基里巴斯 | Australian dollar | |||
吉里巴斯元 | $ | 分 | ||
Kiribati dollar | ||||
北马里亚纳群岛 | 美元 | $ | USD | 分 |
北马利安纳群岛 | United States dollar | |||
斐济 | 斐济元 | $ | FJD | 分 |
Fijian dollar | ||||
万那杜 | 瓦图 | Vt | VUV | |
瓦努阿图 | Vanuatu vatu | |||
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | $ | SBD | 分 |
索罗门群岛 | Solomon Islands dollar | |||
巴布亚新几内亚 | 基那 | K | PGK | 托伊 |
巴布亚新畿内亚 | Papua New Guinean kina | |||
新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | Fr | XPF | 分 |
CFP franc | ||||
非洲
|
||||
国家地区 | 货币名称 | 符号 | 代码 | 辅助单位 |
埃及 | 埃及镑 | £ 或 ج.م | EGP | 皮阿斯特 |
Egyptian pound | ||||
苏丹 | 苏丹镑 | £ | 昆尔士 | |
Sudanese pound | ||||
苏丹第纳尔 | SDD | 格希 | ||
Sudanese dinar | ||||
利比亚 | 利比亚第纳尔 | ل.د | LYD | 迪拉姆 |
Libyan dinar | ||||
突尼西亚 | 突尼西亚第纳尔 | د.ت | TND | 米利姆 |
突尼斯 | Tunisian dinar | |||
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج | DZD | 分 |
Algerian dinar | ||||
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | MAD | 分 |
Moroccan dirham | ||||
西撒哈拉 | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | MAD | 分 |
Moroccan dirham | ||||
厄利垂亚 | 纳克法 | ERN | 分 | |
厄立特里亚 | Eritrean nakfa | |||
吉布提 | 吉布提法郎 | Fr | DJF | 分 |
吉布地 | Djiboutian franc | |||
衣索比亚 | 比尔 | ETB | 分 | |
埃塞俄比亚 | Ethiopian birr | |||
索马利亚 | 索马利亚先令 | Sh | SOS | 分 |
索马里 | Somali shilling | |||
索马利兰 | 索马利兰先令 | Sh | 分 | |
Somaliland shilling | ||||
肯亚 | 肯亚先令 | Sh | KES | 分 |
肯雅 | Kenyan shilling | |||
乌干达 | 乌干达先令 | Sh | UGX | 分 |
Ugandan shilling | ||||
卢安达 | 卢安达法郎 | Fr | RWF | 分 |
卢旺达 | Rwandan franc | |||
蒲隆地 | 蒲隆地法郎 | Fr | BIF | 分 |
布隆迪 | Burundian franc | |||
坦尚尼亚 | 坦尚尼亚先令 | Sh | TZS | 分 |
坦桑尼亚 | Tanzanian shilling | |||
马拉威 | 客瓦查 | MK | MWK | 坦巴拉 |
马拉维 | Malawian kwacha | |||
莫三比克 | 新梅蒂卡尔 | MTn | MZN | 分 |
莫桑比克 | Mozambican metical | |||
旧梅蒂卡尔 | MT | MZM | 分 | |
Mozambican metical | ||||
葛摩 | 葛摩法郎 | Fr | KMF | 分 |
科摩罗 | Comorian franc | |||
马达加斯加 | 阿里亚里 | MGA | 伊莱姆比拉贾 | |
Malagasy ariary | ||||
塞席尔 | 塞席尔卢比 | ₨ | SCR | 分 |
塞舌尔 | Seychelles rupee | |||
模里西斯 | 模里西斯卢比 | ₨ | MUR | 分 |
毛里裘斯 | Mauritian rupee | |||
佛德角 | 埃斯库多 | $ 或 Esc | CVE | 分 |
Cape Verdean escudo | ||||
塞内加尔 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
West African CFA franc | ||||
甘比亚 | 达拉西 | D | GMD | 布图 |
冈比亚 | Gambian dalasi | |||
几内亚比索 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
畿内亚比绍 | West African CFA franc | |||
几内亚共和国 | 几内亚法郎 | Fr | GNF | 分 |
畿内亚共和国 | Guinean franc | |||
狮子山 | 利昂 | Le | SLL | 分 |
塞拉利昂 | Sierra Leonean leone | |||
赖比瑞亚 | 赖比瑞亚元 | $ | LRD | 分 |
利比里亚 | Liberian dollar | |||
茅利塔尼亚 | 乌吉亚 | UM | MRO | 库姆 |
毛里塔尼亚 | Mauritanian ouguiya | |||
马利 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
马里 | West African CFA franc | |||
科特迪瓦 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
象牙海岸 | West African CFA franc | |||
布吉纳法索 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
布基纳法索 | West African CFA franc | |||
迦纳 | 塞地 | ₵ | GHC | 比塞瓦 |
加纳 | Ghanaian cedi | |||
多哥 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
West African CFA franc | ||||
贝南 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
贝宁 | West African CFA franc | |||
尼日 | 西非法郎 | Fr | XOF | 分 |
尼日尔 | West African CFA franc | |||
奈及利亚 | 奈拉 | ₦ | NGN | 考包 |
尼日利亚 | Nigerian naira | |||
圣多美普林西比 | 多布拉 | Db | STD | 分 |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe dobra | |||
安哥拉 | 宽扎 | Kz | AOA | 分 |
Angolan kwanza | ||||
辛巴威 | 辛巴威元 | $ | ZWD | 分 |
津巴布韦 | Zimbabwean dollar | |||
纳米比亚 | 纳米比亚元 | $ | NAD | 分 |
Namibian dollar | ||||
兰特 | R | ZAR | 分 | |
South African rand | ||||
波札那 | 普拉 | P | BWP | 分 |
博茨瓦纳 | Botswana pula | |||
赖索托 | 洛蒂 | L | LSL | 分 |
莱索托 | Lesotho loti | |||
兰特 | R | ZAR | 分 | |
South African rand | ||||
史瓦济兰 | 埃马兰吉尼 | L | SZL | 分 |
斯威士兰 | Swazi lilangeni | |||
南非共和国 | 兰特 | R | ZAR | 分 |
South African rand | ||||
圣赫伦那 | 圣赫伦那镑 | £ | SHP | 便士 |
圣赫勒拿 | Saint Helena pound | |||
查德 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
乍得 | Central African CFA franc | |||
喀麦隆 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
Central African CFA franc | ||||
中非共和国 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
Central African CFA franc | ||||
赤道几内亚 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
赤道畿内亚 | Central African CFA franc | |||
加彭 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
加蓬 | Central African CFA franc | |||
刚果共和国 | 中非法郎 | Fr | XAF | 分 |
Central African CFA franc | ||||
刚果民主共和国 | 刚果法郎 | Fr | CDF | 分 |
Congolese franc | ||||
尚比亚 | 克瓦查 | ZK | ZMK | 恩韦 |
赞比亚 | Zambian kwacha |